StandortPilot setzt externe Anbieter nur für klar benannte technische Aufgaben ein. Welche Anbieter tatsächlich Daten erhalten, hängt von den genutzten Funktionen ab.
Tabelle seitlich wischen, um alle Angaben zu sehen.
| Anbieter | Verarbeitung | Zweck |
|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Deutschland / EU | Hosting der Anwendung und ihrer Serverdienste |
| Cloudflare, Inc. | EU und USA | S3-kompatibler Objektspeicher für erzeugte Beitragsbilder |
| Google Ireland Limited | EU und weltweit | Google Places, Google-Anmeldung, Verwaltung des verbundenen Unternehmensprofils sowie – abhängig von Ihrer Auswahl – Google Tag Manager, Analytics und Ads Conversion Tracking |
| Microsoft Ireland Operations Limited | EU und weltweit | Microsoft Clarity für Heatmaps und pseudonymisierte Sitzungsaufzeichnungen – ausschließlich nach Statistik-Einwilligung |
| OpenAI Ireland Limited | EU und USA | Entwürfe, Einordnung von Bewertungen, Beiträge und Bild-Prompts |
| Replicate, Inc. | USA | Erzeugung passender Beitragsbilder |
| Perplexity AI, Inc. | USA | Ergänzende öffentliche Unternehmensrecherche, soweit erforderlich |
| Stripe Payments Europe, Limited | EU und USA | Checkout, Abonnements, Zahlungen und Rechnungsdaten |
| Plus Five Five, Inc. (Resend) | USA | Kontaktanfragen und transaktionale E-Mails |
Datenübermittlung außerhalb der EU
Soweit Anbieter Daten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums verarbeiten, erfolgt die Übermittlung auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses – insbesondere des EU-US Data Privacy Framework – oder geeigneter Garantien wie den EU-Standardvertragsklauseln.
Änderungen
Wir aktualisieren diese Liste, bevor ein neuer Dienstleister personenbezogene Daten produktiv verarbeitet. Wesentliche Änderungen werden in der Anwendung oder per E-Mail angekündigt, soweit dies vertraglich erforderlich ist.